Психологиялық- педагогикалық қостау картасы №____________ ОМ КММ
Оқушының Т.А.Ә.____________________________________________________________
Туған жылы ________________________________
Денсаулық туралы мәліметтер ___________________________________________________
Басталды_____________________________ Оқуға дайындығы __________________
(Дайын / шартты түрде дайын / шартты түрде дайын емес / оқуға дайын емес)
| Өлшемдер/ Параметры | ||||||||||||||||
| 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | 20__- 20__ | |||||
| Год | ||||||||||||||||
| Класс | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Мектепке бейімделу (А, ВДА, ДА) | ||||||||||||||||
| Оқу мотивациясының деңгейі (В-жоғары, С— орташа, Н – төмен) | ||||||||||||||||
| Өзін-өзі бағалау (З-көтерінкі, В-жоғары, А-барабар, Н-төмен) | ||||||||||||||||
| Ұжымдағы беделі | ||||||||||||||||
| сыныптағы мәртебесі | ||||||||||||||||
| Зейіннің даму ерекшеліктері | ||||||||||||||||
| В — жоғары | ||||||||||||||||
| С — орташа | ||||||||||||||||
| Н – төмен | ||||||||||||||||
| Есте сақтау дамуының ерекшеліктері | ||||||||||||||||
| В — жоғары | ||||||||||||||||
| С — орташа | ||||||||||||||||
| Н – төмен | ||||||||||||||||
| Ойлаудың даму ерекшеліктері | ||||||||||||||||
| Әрекетті | ||||||||||||||||
| Абстрактілі-символдық | ||||||||||||||||
| Ауызша-логикалық | ||||||||||||||||
| Көрнекі-бейнелі | ||||||||||||||||
| Креативті | ||||||||||||||||
| В – жоғары | ||||||||||||||||
| С – орташа | ||||||||||||||||
| Н – төмен | ||||||||||||||||
| Темперамент (ауырлық дәрежесі) | ||||||||||||||||
| Сангвиник | ||||||||||||||||
| Флегматик | ||||||||||||||||
| Меланхолик | ||||||||||||||||
| Холерик | ||||||||||||||||
| Мазасыздық деңгейі (В-жоғары, С-орташа, Н-төмен) 0-7 сыныптардың мазасыздық деңгейін анықтау үшін таңдау әдісі, 8-11 сыныптар үшін «Мазасыздық шкаласы» әдісі (Кондаш) | ||||||||||||||||
| мектептік | ||||||||||||||||
| өзін өзі бағалау | ||||||||||||||||
| тұлғааралық | ||||||||||||||||
| жалпы мазасыздық | ||||||||||||||||
| 5-11 сынып мінезіндегі акцентуациялар | ||||||||||||||||
| Жоғары деңгей | ||||||||||||||||
| Эмоциялық жай-күйі | ||||||||||||||||
| Физикалық агрессия | ||||||||||||||||
| вербальды | ||||||||||||||||
| жанама | ||||||||||||||||
| тітіркену | ||||||||||||||||
| негативті | ||||||||||||||||
| реніш | ||||||||||||||||
| күдік | ||||||||||||||||
| агрессивтілік индексі | ||||||||||||||||
| дұшпандық индексі | ||||||||||||||||
| Жанжалдағы мінез-құлық стилі | ||||||||||||||||
| Бәсекелестік | ||||||||||||||||
| Ынтымақтастық | ||||||||||||||||
| Ымыраға келу | ||||||||||||||||
| Қашу | ||||||||||||||||
| Бейімделу | ||||||||||||||||
| ХСН сауалнамасы бойынша (13 жастан бастап) ( В — жоғары деңгей, С — орташа, Н – төмен) | ||||||||||||||||
| депрессиялық | ||||||||||||||||
| невротикалық | ||||||||||||||||
| көпшілдік | ||||||||||||||||
| 8-11 сынып бойынша кәсіби артықшылық | ||||||||||||||||
| Адам-табиғат | ||||||||||||||||
| Адам-адам | ||||||||||||||||
| Адам – техника | ||||||||||||||||
| Адам-белгі жүйесі | ||||||||||||||||
| Адам-көркем образ | ||||||||||||||||
| Отбасылық тәрбие стилі | ||||||||||||||||
| беделді | ||||||||||||||||
| авторитарлық | ||||||||||||||||
| либералды | ||||||||||||||||
| индифферентті | ||||||||||||||||
Педагог-психолог: _____________________________________________________________ ______________________________________________________
